















Bitte beachten Sie, dass die Reservierungen von Samstag bis Samstag erfolgen.
Das Holzhaus Mousterlin mit seiner überdachte Terrasse, seinen Adirondack-Stühlen, seinem großen Grundstück mit Zugang zum weißen Sandstrand wird Sie an die Luxusimmobilien in den Hamptons oder New England erinnern.
Öffnen Sie das Tor am Ende des Gartens und Sie haben Zugang zum Strand. Am Abend ist die Terrasse der perfekte Ort, um sich nach einem Tag am Strand, einem langen Spaziergang entlang der Dünen oder nach einem Besuch einer der Touristenattraktionen in der Gegend zu entspannen.
Das im eklektischen Stil eingerichtete Haus Mousterlin bietet alle Annehmlichkeiten für einen angenehmen, erholsamen, aber auch belebenden Aufenthalt.
Schlafmöglichkeiten: Bis zu 6 Personen
Raucher: Nicht erlaubt
Haustiere: Gut erzogene Haustiere sind willkommen
Check in: 15 Uhr 30
Check out: 9 Uhr 30
Wohnfläche: 150m2
Kapazität: Bis zu 6 Personen
Jahreszeit | Vom | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Winter 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-09 | |
Ostern 2021 | 2021-04-10 | 2021-05-14 | |
Spätfrühling 2021 | 2021-05-15 | 2021-05-28 | |
Frühsommer 2021 | 2021-05-29 | 2021-06-25 | |
Kerhoel Summer 2021, 26 juin-14 août | 2021-06-26 | 2021-08-14 | |
Kerdu Summer 2021, 26 juin- 10 juil. | 2021-06-26 | 2021-07-09 | |
2021, 26 juin-3 juillet | 2021-06-26 | 2021-07-02 | €1.890,00 / 7-Nächte |
Pors Carn Summer 2021, 3 juil-7 août | 2021-07-03 | 2021-08-06 | |
Summer 2021, 3 juillet - 14 août | 2021-07-03 | 2021-08-13 | |
Sommer 2021 | 2021-07-03 | 2021-08-27 | €3.780,00 / 14-Nächte |
2021 10 juillet 16 juillet | 2021-07-10 | 2021-07-16 | |
Kerdu Summer 2021, 17 juil-27 août | 2021-07-17 | 2021-08-27 | |
2021, 7-14 août | 2021-08-07 | 2021-08-13 | |
Pors Carn Summer 2021, 14-27 août | 2021-08-14 | 2021-08-27 | |
2021, 14-21 août | 2021-08-14 | 2021-08-20 | |
Kerheol Summer 2021, 21 - 27 août | 2021-08-21 | 2021-08-27 | |
Spätsommer 2021 | 2021-08-28 | 2021-09-24 | |
Frühherbst 2021 | 2021-09-25 | 2021-10-15 | |
Mitte Herbst 2021 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | |
Spätherbst 2021 | 2021-10-30 | 2021-12-17 | |
Weihnachten - Neujahr 2021 | 2021-12-18 | 2021-12-31 | |
Winter 2022 | 2022-01-01 | 2022-04-08 | |
Ostern 2022 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | |
Spätfrühling 2022 | 2022-05-07 | 2022-05-27 | |
Frühsommer 2022 | 2022-05-28 | 2022-06-24 | |
Sommer 2022 | 2022-06-25 | 2022-08-26 | |
Spätsommer 2022 | 2022-08-27 | 2022-09-23 | |
Frühherbst 2022 | 2022-09-24 | 2022-10-14 | |
Mitte Herbst 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | |
Spätherbst 2022 | 2022-10-29 | 2022-12-16 | |
Weihnachten-Neujahr 2022-2023 | 2022-12-17 | 2023-01-06 |
Besetzt
ttet.