Veuillez noter que les réservations sont du samedi au samedi.
La maison de vacances idéale pour les familles avec enfants. Il n’est guère nécessaire de mettre des chaussures pour aller à la plage car elle est juste devant la maison, à quelques pas au bas de l’escalier blanc. La grande plage d’Île-Tudy est particulièrement appréciée pour son cadre et son sable fin.
Cette charmante maison des années 30, rénovée en 2013, offre une vue panoramique sur l’océan depuis le salon, les 2 chambres et le jardin. Orienté sud/sud-est, la maison permet de profiter pleinement du soleil ainsi que depuis le jardin dans les chaises longues.
À quelques centaines de mètres, à la pointe de la presqu’île, cafés et restaurants s’animent en fin d’après-midi et en soirée.
L’Île Tudy n’est pas une île mais l’effet presqu’île est perceptible. On y séjourne comme dans un refuge, au rythme des journées à la plage, dans une ambiance familiale et un cadre magnifique préservé (espace naturel protégé, dune…). La plage de sable devant la maison s’étend sur 5 km et relie l’Île-Tudy à Sainte-Marine. Derrière la dune, des sentiers de randonnée sont balisés pour les promenades à pied ou à vélo, toujours le long de l’océan.
Couchages : jusqu’à quatre personnes
Fumeur/non-fumeur : non-fumeur
Animaux de compagnie : les chiens/chats bien élevés sont les bienvenus
Arrivée : 15 h 30
Départ : 9 h 30
Surface de la maison : 95 m2
Capacité : Jusqu’à quatre personnes
| Saison | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Winter 2026 | 2026-01-03 | 2026-04-03 | €720,00 / 7-nuits |
| Easter 2026 | 2026-04-04 | 2026-05-08 | €1 000,00 / 7-nuits |
| Late spring 2026 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | €900,00 / 7-nuits |
| Early Summer 2026 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | €1 300,00 / 7-nuits |
| June 27-July 3 2026 | 2026-06-27 | 2026-07-03 | €1 600,00 / 7-nuits |
| Summer 2026 | 2026-07-04 | 2026-08-28 | €4 400,00 / 14-nuits |
| Summer Intermediate 2026 | 2026-08-29 | 2026-09-04 | €1 600,00 / 7-nuits |
| Late Summer 2026 | 2026-09-05 | 2026-09-25 | €1 100,00 / 7-nuits |
| Early Autumn 2026 | 2026-09-26 | 2026-10-16 | €800,00 / 7-nuits |
| Mid Autumn 2026 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | €850,00 / 7-nuits |
| Late Autumn 2026 | 2026-10-31 | 2026-12-18 | €750,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2026 | 2026-12-19 | 2027-01-01 | €900,00 / 7-nuits |
| Winter 2027 | 2027-01-02 | 2027-04-02 | €720,00 / 7-nuits |
| Easter 2027 | 2027-04-03 | 2027-05-07 | €1 000,00 / 7-nuits |
| Late spring 2027 | 2027-05-08 | 2027-05-28 | €900,00 / 7-nuits |
| Early summer 2027 | 2027-05-29 | 2027-06-25 | €1 300,00 / 7-nuits |
| Summer 2027 | 2027-06-26 | 2027-08-27 | €4 400,00 / 14-nuits |
| Summer intermediate 2027 | 2027-08-28 | 2027-09-03 | €1 600,00 / 7-nuits |
| Late summer 2027 | 2027-09-04 | 2027-09-24 | €1 100,00 / 7-nuits |
| Early autumn 2027 | 2027-09-25 | 2027-10-15 | €800,00 / 7-nuits |
| Mid autumn 2027 | 2027-10-16 | 2027-11-05 | €850,00 / 7-nuits |
| Late autumn 2027 | 2027-11-06 | 2027-12-17 | €750,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2027-2028 | 2027-12-18 | 2028-01-07 | €900,00 / 7-nuits |
Occupé