Veuillez noter que les réservations sont du samedi au samedi.
À la Pointe de la Torche, il y a d’un côté l’océan, de l’autre la dune. La nature sauvage de ce site côtier protégé l’a rendu célèbre.
La maison de pêcheur en pierre, Kerdu, est nichée au cœur de la dune qui peut être admirée depuis la terrasse et le salon sous la véranda. Dehors, le jardin privé et isolé plonge les résidents dans cette nature côtière préservée.
200m plus loin, la plage se prête à la farniente, aux longues promenades sur le sable, au VTT, à l’équitation et bien sûr aux sports nautiques pour lesquels elle a acquis une réputation mondiale (surf, planche à voile, kitesurf …).
Le cottage Kerdu propose des espaces de vie spacieux alliant le neuf et l’ancien. Orienté sud-ouest, il permet de profiter du coucher de soleil sur les dunes avec la mer à l’horizon.
Les maisons de pêcheurs de Kerheol et de Kerdu, construites côte à côte près des dunes, permettent de s’immerger complètement dans ce paysage du bout du monde classé patrimoine naturel.
Couchages : jusqu’à quatre personnes
Fumeur/non-fumeur: non-fumeur
Animaux de compagnie: les chiens/chats bien élevés sont les bienvenus
Arrivé : 15 h 30
Départ : 9 h 30
Surface de la maison : 65 m2
Capacité : jusqu’à quatre personnes
| Saison | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Winter 2026 | 2026-01-03 | 2026-04-03 | €580,00 / 7-nuits |
| Easter 2026 | 2026-04-04 | 2026-05-08 | €690,00 / 7-nuits |
| Late spring 2026 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | €620,00 / 7-nuits |
| Early Summer 2026 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | €850,00 / 7-nuits |
| June 27-July 3 2026 | 2026-06-27 | 2026-07-03 | €1 100,00 / 7-nuits |
| Summer 2026 | 2026-07-04 | 2026-08-28 | €3 100,00 / 14-nuits |
| Summer Intermediate 2026 | 2026-08-29 | 2026-09-04 | €1 100,00 / 7-nuits |
| Late Summer 2026 | 2026-09-05 | 2026-09-25 | €750,00 / 7-nuits |
| Early Autumn 2026 | 2026-09-26 | 2026-10-16 | €640,00 / 7-nuits |
| Mid Autumn 2026 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | €710,00 / 7-nuits |
| Late Autumn 2026 | 2026-10-31 | 2026-12-18 | €580,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2026 | 2026-12-19 | 2027-01-01 | €750,00 / 7-nuits |
| Winter 2027 | 2027-01-02 | 2027-04-02 | €580,00 / 7-nuits |
| Easter 2027 | 2027-04-03 | 2027-05-07 | €690,00 / 7-nuits |
| Late spring 2027 | 2027-05-08 | 2027-05-28 | €620,00 / 7-nuits |
| Early summer 2027 | 2027-05-29 | 2027-06-25 | €850,00 / 7-nuits |
| Summer 2027 | 2027-06-26 | 2027-08-27 | €3 100,00 / 14-nuits |
| Summer intermediate 2027 | 2027-08-28 | 2027-09-03 | €1 100,00 / 7-nuits |
| Late summer 2027 | 2027-09-04 | 2027-09-24 | €750,00 / 7-nuits |
| Early autumn 2027 | 2027-09-25 | 2027-10-15 | €640,00 / 7-nuits |
| Mid autumn 2027 | 2027-10-16 | 2027-11-05 | €710,00 / 7-nuits |
| Late autumn 2027 | 2027-11-06 | 2027-12-17 | €580,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2027-2028 | 2027-12-18 | 2028-01-07 | €750,00 / 7-nuits |
Occupé