

















Veuillez noter que les réservations sont du samedi au samedi.
À la Pointe de la Torche, il y a d’un côté l’océan, de l’autre la dune. La nature sauvage de ce site côtier protégé l’a rendu célèbre.
La maison de pêcheur en pierre, Kerdu, est nichée au cœur de la dune qui peut être admirée depuis la terrasse et le salon sous la véranda. Dehors, le jardin privé et isolé plonge les résidents dans cette nature côtière préservée.
200m plus loin, la plage se prête à la farniente, aux longues promenades sur le sable, au VTT, à l’équitation et bien sûr aux sports nautiques, pour lesquels elle a acquis une réputation mondiale (surf, planche à voile, kitesurf …).
Le cottage Kerdu propose des espaces de vie spacieux alliant le neuf et l’ancien. Orienté sud-ouest, il permet de profiter du coucher de soleil sur les dunes, avec la mer à l’horizon.
Les maisons de pêcheurs de Kerheol et de Kerdu, construites côte à côte près des dunes, permettent de s’immerger complètement dans ce paysage du bout du monde classé patrimoine naturel.
Couchages: Jusqu’à 4-5 personnes
Fumeur/Non-fumeur: Non-fumeur
Animaux de Compagnie: Les chiens/chats bien élevés sont les bienvenus
Arrivé: 15h30
Départ: 9h30
Surface de la Maison: 65m2
Capacité: Jusqu’à 5 personnes
Saison | Du | Au | Prix |
---|---|---|---|
Hiver 2023 | 2023-01-03 | 2023-04-07 | €580,00 / 7-nuits |
Pâques 2023 | 2023-04-08 | 2023-05-05 | €690,00 / 7-nuits |
Fin printemps 2023 | 2023-05-06 | 2023-05-26 | €620,00 / 7-nuits |
Début Été 2023 | 2023-05-27 | 2023-06-23 | €750,00 / 7-nuits |
Été 2023 | 2023-06-24 | 2023-08-25 | €3 100,00 / 14-nuits |
Eté (intermédiaire) | 2023-08-26 | 2023-09-02 | €1 100,00 / 7-nuits |
Fin Été 2023 | 2023-09-02 | 2023-09-22 | €750,00 / 7-nuits |
Début Automne 2023 | 2023-09-23 | 2023-10-20 | €640,00 / 7-nuits |
Mi-automne 2023 | 2023-10-21 | 2023-11-03 | €710,00 / 7-nuits |
Fin Automne 2023 | 2023-11-04 | 2023-12-22 | €580,00 / 7-nuits |
Noël - Saint Sylvestre 2023-2024 | 2023-12-19 | 2024-01-02 | €750,00 / 7-nuits |
Hiver 2024 | 2024-01-06 | 2024-04-05 | €580,00 / 7-nuits |
Pâques 2024 | 2024-04-06 | 2024-05-10 | €690,00 / 7-nuits |
Fin printemps 2024 | 2024-05-11 | 2024-05-31 | €620,00 / 7-nuits |
Début été 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-28 | €750,00 / 7-nuits |
Été 2024 | 2024-06-29 | 2024-08-30 | €3 100,00 / 14-nuits |
Fin été 2024 | 2024-08-31 | 2024-09-20 | €750,00 / 7-nuits |
Début automne 2024 | 2024-09-21 | 2024-10-18 | €640,00 / 7-nuits |
Mi-automne 2024 | 2024-10-19 | 2024-11-01 | €710,00 / 7-nuits |
Fin automne 2024 | 2024-11-02 | 2024-12-20 | €580,00 / 7-nuits |
Noël-Saint Sylvestre 2024 | 2024-12-21 | 2025-01-03 | €750,00 / 7-nuits |
Occupé