













Bitte beachten Sie, dass die Reservierungen von Samstag bis Samstag erfolgen.
An der Pointe de la Torche befindet sich auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Düne. Die wilde Natur dieses geschützten Küstengebietes hat es berühmt gemacht.
Das authentische Fischerhaus aus Stein, Kerdu, liegt im Herzen der Düne, die von der Terrasse und dem Wohnzimmer unter der Veranda aus, bewundert werden kann. Draußen taucht der private, abgeschiedene Garten die Bewohner in diese unberührte Küstenlandschaft ein.
200 m weiter bietet sich der Strand für Ruhe, lange Sandwanderungen, Mountainbiking, Reiten und natürlich Wassersport an, für den er weltweit bekannt ist (Surfen, Windsurfen, Kitesurfen….).
Das Ferienhaus Kerdu bietet geräumige Wohnbereiche mit einer Mischung aus Neu und Alt. Nach Südwesten ausgerichtet, ermöglicht es, den Sonnenuntergang auf den Dünen zu genießen, mit dem Meer am Horizont.
Die Fischerhütten von Kerheol und Kerdu, die neben einander in der Nähe der Dünen gebaut wurden, ermöglichen es, in diese Landschaft am Ende der Welt, die zum Naturerbe erklärt wurde, einzutauchen.
Schlafmöglichkeiten: Bis zu 4-5 Personen
Rauchen: Nicht erlaubt
Haustiere: Gut erzogene Haustiere sind willkommen
Check in: 15 Uhr 30
Check out: 9 Uhr 30
Wohnfläche: 65m2
Maximale Belegung: Bis zu 5 Personen
Jahreszeit | Vom | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Winter 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-09 | €497,00 / 7-Nächte |
Ostern 2021 | 2021-04-10 | 2021-05-14 | €588,00 / 7-Nächte |
Spätfrühling 2021 | 2021-05-15 | 2021-05-28 | €511,00 / 7-Nächte |
Frühsommer 2021 | 2021-05-29 | 2021-06-25 | €749,00 / 7-Nächte |
Kerhoel Summer 2021, 26 juin-14 août | 2021-06-26 | 2021-08-14 | |
Kerdu Summer 2021, 26 juin- 10 juil. | 2021-06-26 | 2021-07-09 | €2.198,00 / 14-Nächte |
2021, 26 juin-3 juillet | 2021-06-26 | 2021-07-02 | €1.099,00 / 7-Nächte |
Pors Carn Summer 2021, 3 juil-7 août | 2021-07-03 | 2021-08-06 | |
Summer 2021, 3 juillet - 14 août | 2021-07-03 | 2021-08-13 | |
Sommer 2021 | 2021-07-03 | 2021-08-27 | |
2021 10 juillet 16 juillet | 2021-07-10 | 2021-07-16 | €1.099,00 / 7-Nächte |
Kerdu Summer 2021, 17 juil-27 août | 2021-07-17 | 2021-08-27 | €2.198,00 / 14-Nächte |
2021, 7-14 août | 2021-08-07 | 2021-08-13 | |
Pors Carn Summer 2021, 14-27 août | 2021-08-14 | 2021-08-27 | |
2021, 14-21 août | 2021-08-14 | 2021-08-20 | |
Kerheol Summer 2021, 21 - 27 août | 2021-08-21 | 2021-08-27 | |
Spätsommer 2021 | 2021-08-28 | 2021-09-24 | €749,00 / 7-Nächte |
Frühherbst 2021 | 2021-09-25 | 2021-10-15 | €497,00 / 7-Nächte |
Mitte Herbst 2021 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | €567,00 / 7-Nächte |
Spätherbst 2021 | 2021-10-30 | 2021-12-17 | €511,00 / 7-Nächte |
Weihnachten - Neujahr 2021 | 2021-12-18 | 2021-12-31 | €672,00 / 7-Nächte |
Winter 2022 | 2022-01-01 | 2022-04-08 | |
Ostern 2022 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | |
Spätfrühling 2022 | 2022-05-07 | 2022-05-27 | |
Frühsommer 2022 | 2022-05-28 | 2022-06-24 | |
Sommer 2022 | 2022-06-25 | 2022-08-26 | |
Spätsommer 2022 | 2022-08-27 | 2022-09-23 | |
Frühherbst 2022 | 2022-09-24 | 2022-10-14 | |
Mitte Herbst 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | |
Spätherbst 2022 | 2022-10-29 | 2022-12-16 | |
Weihnachten-Neujahr 2022-2023 | 2022-12-17 | 2023-01-06 |
Besetzt
ttet.