Veuillez noter que les réservations sont du samedi au samedi.
La vue sur la mer offre un spectacle permanent, toujours changeant en fonction des marées, de la lumière et de l’activité du port. À la Maison du phare, il fait bon se promener sur la terrasse ou dans le jardin, entre deux activités.
Avec une plage à seulement 100m et un chemin côtier en contrebas du jardin, la maison est idéale pour de courtes pauses. Sautez dans le ferry, ce petit bateau qui traverse le chenal pour rejoindre le ͞Ville Close͟ (ville fortifiée) et ses ruelles pavées animées l’été, ses boutiques et restaurants.
Orientée sud-ouest, la maison offre de beaux couchers de soleil sur le port que l’on peut contempler depuis la terrasse, le jardin (400 m2) ou la chambre principale. Construite en 1858, elle a été rénovée en 2014 pour un confort moderne avec le charme de l’ancien, pierres, parquet en chêne massif….
La Maison du phare a été construite pour accueillir le gardien et le phare qui, depuis l’ouverture du pignon, guidait les bateaux dans le port de Concarneau. Aujourd’hui, sa vocation est de devenir votre maison familiale pour quelques jours ou pour de plus longues vacances.
Couchages : jusqu’à six personnes
Fumeur/non-fumeur : non-fumeur
Animaux de compagnie : les chiens/chats bien élevés sont les bienvenus
Arrivée : 15 h 30
Départ : 9 h 30
Surface de la maison : 105 m2
Jardin : 400 m2
Capacité : jusqu’à six personnes
| Saison | Du | Au | Prix |
|---|---|---|---|
| Winter 2026 | 2026-01-03 | 2026-04-03 | €780,00 / 7-nuits |
| Easter 2026 | 2026-04-04 | 2026-05-08 | €1 150,00 / 7-nuits |
| Late spring 2026 | 2026-05-09 | 2026-05-29 | €960,00 / 7-nuits |
| Early Summer 2026 | 2026-05-30 | 2026-06-26 | €1 600,00 / 7-nuits |
| June 27-July 3 2026 | 2026-06-27 | 2026-07-03 | €1 700,00 / 7-nuits |
| Summer 2026 | 2026-07-04 | 2026-08-28 | €2 500,00 / 7-nuits |
| Summer Intermediate 2026 | 2026-08-29 | 2026-09-04 | €1 700,00 / 7-nuits |
| Late Summer 2026 | 2026-09-05 | 2026-09-25 | €1 400,00 / 7-nuits |
| Early Autumn 2026 | 2026-09-26 | 2026-10-16 | €950,00 / 7-nuits |
| Mid Autumn 2026 | 2026-10-17 | 2026-10-30 | €1 000,00 / 7-nuits |
| Late Autumn 2026 | 2026-10-31 | 2026-12-18 | €750,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2026 | 2026-12-19 | 2027-01-01 | €1 200,00 / 7-nuits |
| Winter 2027 | 2027-01-02 | 2027-04-02 | €780,00 / 7-nuits |
| Easter 2027 | 2027-04-03 | 2027-05-07 | €1 150,00 / 7-nuits |
| Late spring 2027 | 2027-05-08 | 2027-05-28 | €960,00 / 7-nuits |
| Early summer 2027 | 2027-05-29 | 2027-06-25 | €1 600,00 / 7-nuits |
| Summer 2027 | 2027-06-26 | 2027-08-27 | €2 500,00 / 7-nuits |
| Summer intermediate 2027 | 2027-08-28 | 2027-09-03 | €1 700,00 / 7-nuits |
| Late summer 2027 | 2027-09-04 | 2027-09-24 | €1 400,00 / 7-nuits |
| Early autumn 2027 | 2027-09-25 | 2027-10-15 | €950,00 / 7-nuits |
| Mid autumn 2027 | 2027-10-16 | 2027-11-05 | €1 000,00 / 7-nuits |
| Late autumn 2027 | 2027-11-06 | 2027-12-17 | €750,00 / 7-nuits |
| Christmas-NYE 2027-2028 | 2027-12-18 | 2028-01-07 | €1 200,00 / 7-nuits |
Occupé