





















Bitte beachten Sie, dass die Reservierungen von Samstag bis Samstag erfolgen.
Der Blick auf das Meer bietet eine, permanenten Spektakel, der sich je nach Gezeiten, Licht und Aktivität des Hafens ständig ändert. Im Leuchtturmhäuschen fühlt es sich gut an, zwischen zwei Aktivitäten auf der Terrasse oder im Garten zu wandern.
Mit einem Strand nur 100 m entfernt und einem Küstenweg unterhalb des Gartens ist das Haus ideal für kurze Aufenthalte. Springen Sie in die Fähre, dieses kleine Boot, das den Kanal überquert, um die ͞Ville Close͟ (ummauerte Stadt) und ihre engen gepflasterten Straßen, die im Sommer belebt sind, ihre Geschäfte und Restaurants zu erreichen.
Das Haus liegt nach Südwesten und bietet schöne Sonnenuntergänge am Hafen, die von der Terrasse, dem Garten (400 m2) oder dem Hauptschlafzimmer aus betrachtet werden können. Erbaut 1858, das Haus wurde 2014 für modernen Komfort mit dem Charme des alten, steinernen, massiven Eichenparketts renoviert……
Das Leuchtturmhäuschen wurde für den Hausmeister und den Leuchtturm gebaut, der die Boote seit der Öffnung des Giebels in den Hafen von Concarneau führte. Heute ist es seine Berufung, für ein paar Tage oder für einen längeren Urlaub Ihr Familienheim zu werden.
Schlafmöglichkeit: Bis zu 6 Personen
Raucher: Nicht erlaubt
Haustiere: Gut erzogene Haustiere sind willkommen
Check in: 15 Uhr 30
Check out: 9 Uhr 30
Wohnfläche: 105m2
Garten: 400 m2
Kapazität: Bis zu 6 Personen
Jahreszeit | Vom | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Winter 2021 | 2021-01-02 | 2021-04-09 | €721,00 / 7-Nächte |
Ostern 2021 | 2021-04-10 | 2021-05-14 | €1.015,00 / 7-Nächte |
Spätfrühling 2021 | 2021-05-15 | 2021-05-28 | €945,00 / 7-Nächte |
Frühsommer 2021 | 2021-05-29 | 2021-06-25 | €1.225,00 / 7-Nächte |
Kerhoel Summer 2021, 26 juin-14 août | 2021-06-26 | 2021-08-14 | |
Kerdu Summer 2021, 26 juin- 10 juil. | 2021-06-26 | 2021-07-09 | |
2021, 26 juin-3 juillet | 2021-06-26 | 2021-07-02 | €1.855,00 / 7-Nächte |
Pors Carn Summer 2021, 3 juil-7 août | 2021-07-03 | 2021-08-06 | |
Summer 2021, 3 juillet - 14 août | 2021-07-03 | 2021-08-13 | €3.710,00 / 14-Nächte |
Sommer 2021 | 2021-07-03 | 2021-08-27 | |
2021 10 juillet 16 juillet | 2021-07-10 | 2021-07-16 | |
Kerdu Summer 2021, 17 juil-27 août | 2021-07-17 | 2021-08-27 | |
2021, 7-14 août | 2021-08-07 | 2021-08-13 | |
Pors Carn Summer 2021, 14-27 août | 2021-08-14 | 2021-08-27 | |
2021, 14-21 août | 2021-08-14 | 2021-08-20 | |
Kerheol Summer 2021, 21 - 27 août | 2021-08-21 | 2021-08-27 | |
Spätsommer 2021 | 2021-08-28 | 2021-09-24 | €1.260,00 / 7-Nächte |
Frühherbst 2021 | 2021-09-25 | 2021-10-15 | €840,00 / 7-Nächte |
Mitte Herbst 2021 | 2021-10-16 | 2021-10-29 | €945,00 / 7-Nächte |
Spätherbst 2021 | 2021-10-30 | 2021-12-17 | €721,00 / 7-Nächte |
Weihnachten - Neujahr 2021 | 2021-12-18 | 2021-12-31 | €1.155,00 / 7-Nächte |
Winter 2022 | 2022-01-01 | 2022-04-08 | €721,00 / 7-Nächte |
Ostern 2022 | 2022-04-09 | 2022-05-06 | €1.015,00 / 7-Nächte |
Spätfrühling 2022 | 2022-05-07 | 2022-05-27 | €945,00 / 7-Nächte |
Frühsommer 2022 | 2022-05-28 | 2022-06-24 | €1.260,00 / 7-Nächte |
Sommer 2022 | 2022-06-25 | 2022-08-26 | €3.780,00 / 14-Nächte |
Spätsommer 2022 | 2022-08-27 | 2022-09-23 | €1.281,00 / 7-Nächte |
Frühherbst 2022 | 2022-09-24 | 2022-10-14 | €840,00 / 7-Nächte |
Mitte Herbst 2022 | 2022-10-15 | 2022-10-28 | €945,00 / 7-Nächte |
Spätherbst 2022 | 2022-10-29 | 2022-12-16 | €721,00 / 7-Nächte |
Weihnachten-Neujahr 2022-2023 | 2022-12-17 | 2023-01-06 | €1.155,00 / 7-Nächte |
Besetzt